Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | 25 kg carboy |
| Available Compounds | Polyglycosides |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 190 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | 190 kg |
| Brand | Madhu Chemicals |
| Appearance | Clear |
| Color | colorless liquids |
| Melting Point | 41-45 DegreeC |
Product Details:
| Polysorbate Type | Polysorbate 80 |
| Grade | Technical Grade |
| Peroxide Value | 5-10 meq/kg |
| Application | Vaccine |
| Acid Value | 2-4 mg KOH/g |
| Viscosity | Medium |
| E Number | E433 |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 200 kg |