Product Details:
Packaging Size | 200 kg |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Brand | Madhu |
Physical State | Liquid |
Available Compounds | Polyglycosides |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
CAS No | 111-42-2 |
Purity % | 98% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Used to Remove Hydrogen Sulfide And Carbon Dioxide From Natural Gas |
Chemical Formula | C4H11NO2 |
Density | 1.09 g/cm3 |
Boiling Point | 280 Degree C |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 Kgs |
Classification | Organic Compound |
Molar Mass | 105.14 g/mol |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Packaging Size | 250 Kgs |
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Liquid |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
CAS No | 9003-56-9 |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Formula | C6H15N |
Molar Mass | 101.19 g/mol |
Boiling Point | 84 DegreeC |
CAS Number | 108-18-9 |
ChemSpider ID | 7624 |
Additional Information: